COPA CATALANA BTT-O 2009 i 6ª CURSA POPULAR D'AVIAvie 18/12/2009 13:18
Listados de salida del clubCreado por OE2003 © Stephan Krämer 2005

     Salida   Dorsal Nombre                       AN arjeta SI Categoría   ntdad. 


1   U.E.VIC VIC               

   10:50:00        1 JORDI SALVADOR               15           HOMES VETER     13 
   11:10:00        2 JOSEP SELGA                        654456 HOMES VETER     13 
   10:52:00       22 JULI SERRAT                        502954 HOMES SENIO     27 
   10:20:00       47 JORDI ARUMÍ                        502935 HOMES SENIO     27 
   10:54:00       49 NURIA VARELA                      2543562 INICIACIO L      7 
   10:15:00       50 ROGER TONEU                               HOMES JUNIO      4 



2   GRIONS SNT FELIU BUIX     

   10:44:00        3 DAVID TOLL                         502980 HOMES SENIO     27 
   11:16:00       16 LLUÍS OLLORA                       502934 HOMES SENIO     27 
   10:32:00       19 CARLES MONTEJO                     334371 HOMES SENIO     27 
   10:30:00       20 BERENGUER FARGAS                   502987 INICIACIO L      7 
   10:24:00       23 XAVIER JULIA                       249749 HOMES SENIO     27 
   11:04:00       26 JUAN MANUEL MENDOZA                331773 HOMES SENIO     27 
   10:12:00       37 XAVI PRIM                          502946 HOMES SENIO     27 
   10:22:00       38 TONI SERRALLONGA                   588992 HOMES VETER     13 
   11:19:00       39 MARC SERRALLONGA                   920123 HOMES JUNIO      4 



3   OROS MATARO               

   10:55:00        4 ROSA MARIA CIVIT                   249776 DONES VETER      2 
   10:30:00        5 JOSEP MARIA DADEU                 1008400 HOMES VETER     13 



4   COC BARCELONA             

   10:38:00        6 MARC RAFOLS                       1300057 HOMES VETER     13 
   10:47:00        7 RUBEN MENDEZ                       502962 HOMES JUNIO      4 
   11:02:00        8 JOSE MENDEZ                        334387 HOMES VETER     13 
   10:23:00        9 MERCÈ FORNIES                      232327 DONES VETER      2 
   10:54:00       18 TONI CAMACHO                        53493 HOMES VETER     13 
   10:02:00       24 GEORGINA ARNO                       53456 DONES SENIO      7 
   11:18:00       40 ANNA AMIGO                         886606 DONES SENIO      7 



5   MONTSANT TARRAGONA        

   10:26:00       10 IVET FERRIOLS                     1008340 DONES SENIO      7 
   10:40:00       59 MARIO ORTIZ                               HOMES SENIO     27 
   10:04:00       63 PEP NOGUES                         502940 HOMES SENIO     27 



6   ALIGOTS GIRONA            

   11:40:00       11 NARCIS POU                         502956 HOMES SENIO     27 
   11:32:00       12 ALBERT ROCA                        677778 HOMES SENIO     27 
   10:14:00       14 MARTA SANCHEZ                     1008332 DONES SENIO      7 
   11:02:00       15 ESTER BONMATI                      245962 INICIACIO L      7 
   10:56:00       17 AMADEU BREVA                      1008387 HOMES SENIO     27 
   10:28:00       21 CARLES DOMINGO                    1983109 HOMES SENIO     27 
   10:00:00       25 MARC AMAT                          409201 HOMES SENIO     27 
   10:16:00       52 RAUL COMINO                        341507 HOMES SENIO     27 
   10:31:00       53 GUADALUPE DIAZ                    2006193 PARELLES         6 
   11:12:00       55 MARC JULIA                         331148 HOMES SENIO     27 
   11:24:00       61 DAVID GRABULOSA                    331583 HOMES SENIO     27 



7   C.E.AZIMUT -              

   11:28:00       13 IVAN ARTIGAS                        40674 HOMES SENIO     27 



8   UPC BARCELONA             

   10:34:00       27 MIRIAM CARRETERO                  1300098 DONES SENIO      7 
   11:06:00       41 CARLES DOMENECH                    249090 HOMES VETER     13 
   11:08:00       44 JORDI SUCARRATS                    351909 HOMES SENIO     27 
   10:48:00       60 ABEL BLANQUE                              HOMES SENIO     27 



9   BO BADALONA               

   10:58:00       28 MARTI MONTSERRAT                   334338 HOMES VETER     13 



10  COB AVIÀ                  

   11:11:00       29 SANTI BECERRA                     1008398 PARELLES         6 
   11:44:00       30 XAVIER BATRIU                      334573 HOMES SENIO     27 
   10:42:00       31 TONI PONS                          886702 HOMES VETER     13 
   11:14:00       32 JAUME ALARCON                     1008382 HOMES VETER     13 
   10:18:00       33 RAMON AUBETS                      1008337 HOMES VETER     13 
   11:43:00       34 SERGIO PELAEZ                     2006131 HOMES JUNIO      4 
   11:03:00       42 LAIA MARTINEZ                             PARELLES         6 
   10:38:00       57 DIDAC VILES                        886710 INICIACIO L      7 



11  FARRA-O -                 

   11:35:00       35 JOAN FERNANDEZ                     403786 PARELLES         6 
   11:27:00       36 SARA PRAT                          243953 PARELLES         6 



12  PEÑA GUARA -              

   11:00:00       45 SAUL ABRIL                                HOMES SENIO     27 



13  IMOS -                    

   10:06:00       46 UXUE FRAILE                        340756 DONES SENIO      7 



14  XINO-XANO -               

   10:10:00       48 ISABEL EIZMENDI                    501283 DONES SENIO      7 



15  NO CLUB -                 

   10:08:00       43 VICTOR SANS                        502938 HOMES SENIO     27 
   11:36:00       51 JOSEMIGUEL DIAZ                   2010628 HOMES SENIO     27 
   10:46:00       54 EDUARD ABELLA                             INICIACIO L      7 
   11:20:00       56 JORDI MONTSALVA                           HOMES SENIO     27 
   10:39:00       58 IMMA MARCH                                PARELLES         6 
   10:46:00       62 TON ARMENGOL                      1008304 HOMES VETER     13 
   10:36:00       64 JOAN CARLES SANTACRUZ             2006177 HOMES SENIO     27 
   11:18:00       65 FERRAN SUÑER                              INICIACIO L      7 
   11:10:00       66 BRUNO GARCIA                              INICIACIO L      7