1ª CURSA PI DE LES TRES BRANQUES.sáb 20/06/2009 1:04
Listados de salida del clubCreado por OE2003 © Stephan Krämer 2005

     Salida   Dorsal Nombre                       AN arjeta SI Categoría   ntdad. 


2   Aligots (Girona)          

      10:00      194 NÚRIA RIGOL                  87    434848 IA              70 
      10:38      195 MONTSERRAT FONT              67           IA              70 
       9:45      196 TERESA MARTÍ                 98   2006146 D12              8 
       9:57      197 ESTER BONMATÍ                85    245962 D21             21 
      10:40      198 NEUS SANCHEZ                 80   1008312 D21B            60 
      10:22      199 NÚRIA FARRÉS                 82   1601933 D21B            60 
      10:08      200 MARTA PLANAS                 78    502973 D21B            60 
       9:30      201 ANNA MARIA ROMANÍ            69   2009913 D21B            60 
      10:14      202 IMMA ARDERIU                 87   2006187 D21B            60 
      10:28      203 ANNA POU                     84    331177 D21B            60 
       9:54      204 MARTA SÁNCHEZ                78   1008332 DONES ÉLIT      16 
      10:04      205 ELOI MARTÍ                   96   2006163 H14             14 
       9:40      206 ALEIX FERRER                 97   1008350 H14             14 
       9:58      207 AMADEU BREVA                 81   1008387 HOMES 21        39 
      10:43      208 ROGER FONSECA                86    249171 HOMES 21        39 
       9:34      209 ALBERT MARTÍ                 70    351918 HOMES 21        39 
       9:49      210 JORDI JULIÀ                  81    334597 HOMES 21        39 
      10:04      211 MARC AMAT                    73    409401 HOMES 21        39 
       9:40      212 RODRIGO ALONSO               73    331781 HOMES 21        39 
      10:25      213 JOAN BARCONS                 79   2006130 HOMES 21        39 
       9:53      214 MARC BÓTA                    80   1008396 H21B            60 
      11:03      215 PITU ROCA                    71    341851 H21B            60 
      10:05      216 JOSEP MORENO                 62    362285 H21B            60 
      10:09      217 SERGI COLL                   81   2006150 H21B            60 
      10:01      218 JORDI BARCONS                80   2006180 H21B            60 
      11:19      219 ALBERT JUAN                  82    502958 H21B            60 
       9:43      220 GUILLERMO GARCIA DE MARINA   79    502936 H21B            60 
      10:37      221 DAVID GARCIA                 80    344087 H21B            60 
       9:44      222 CARLES FERRER                67    249704 H40             22 
      10:29      223 JOAN SÁNCHEZ                 55    331142 H45             17 
       9:41      224 MANEL SÁNCHEZ                63    424839 H45             17 
       9:58      225 NARCÍS POU                   79    502956 HE              24 
      11:11      226 JUDIT MARTÍ                  00    331341 IN              36 
      11:09      227 JOANA MARTÍ                  00           IN              36 
      10:01      228 DELFÍ CERRUDO                             IA              70 
      10:50      229 ESTER RASET                               IA              70 
      10:13      230 JOFRE RASET                               IN              36 
      10:17      231 CARLA RASET                               IN              36 
      10:16      232 JOAN MOLAS                   77    502970 HOMES 21        39 
      10:22      233 CRISTINA TORRENTA            79    502932 D21             21 



3   Montsant (Tarragona)      

      10:21      234 GEMMA SOLÉ                   67    242319 D35             16 
       9:56      235 ENRIC BERTRAN                95   1008330 H14             14 
      10:34      236 EDUARD VIZCAYA               81    246507 HE              24 
      10:36      237 ALFRED FIGUERAS                   1601929 H14             14 
      10:45      238 JORDI GUASCH                       352329 H21B            60 
       9:52      239 SEBASTIAN ORDOÑES            78    249021 HOMES 21        39 
      10:41      240 ALFREDO FIGUERAS             62           IA              70 



4   Oros (Mataró)             

      10:13      241 LAURA TRUNAS                 98    240414 D12              8 
       9:36      242 MERITXELL CASTRO             66    409128 D35             16 
       9:57      243 CECILIA CAÑAS                66   1241066 D40             16 
      10:21      244 ROSA MARIA CIVIT             64    249776 D40             16 
       9:39      245 FRANCISCA GUERRERO           59    409041 D40             16 
      10:19      246 JOSÉ LUIS GÓMEZ              98   2007999 H12              9 
       9:48      247 ALBERT ACEDO                 97   1008355 H14             14 
       9:51      248 JAVIER MOLINA                94   1144834 H16              8 
      10:13      249 ENRIC DEDEU                  93   1008319 H18             12 
       9:31      250 PAU ACEDO                    93   1008353 H18             12 
      10:37      251 DAVID TRUNAS                 93    225701 H18             12 
      10:25      252 MARC BOSCH                   73   2006118 H21B            60 
      10:13      253 JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ         70   2007994 H21B            60 
       9:50      254 JESÚS DAÑOBEITIA             69    249733 HOMES 35        40 
      11:02      256 ANTONIO LÓPEZ                70    240467 HOMES 35        40 
       9:35      255 QUIM QUADRADA                73    334354 HOMES 35        40 
      11:23      257 LLUÍS ANDREU TRUNAS          58   1381958 HOMES 35        40 
      10:50      258 JOSÉ LUIS GÓMEZ              64    502950 HOMES 35        40 
      10:26      259 PAU COMERMA                  68   1000300 HOMES 35        40 
      11:11      260 JORDI SUNYOL                 74    216322 HOMES 35        40 
       9:44      261 DANIEL COMERMA               74    740822 HOMES 35        40 
      10:49      262 ENRIQUE GARCÍA               00    344904 H40             22 
      10:04      263 FRANCISCO RODRÍGUEZ          59    502947 H40             22 
      10:19      264 LLUÍS OBACH                  64    249140 H40             22 
      10:05      265 JOSEP MARIA DEDEU            58   1008400 H45             17 
      10:58      266 DANIEL DAVI                  71    971971 HE              24 
      10:22      267 ALBA SANCHEZ                              IA              70 
      11:03      268 MARC SANCHEZ                              IN              36 
       9:44      269 ALBA LLOBET                  75    341986 D21B            60 
      10:28      270 F.JAVIER MANZANO                   342651 HOMES 21        39 
      11:01      271 ANTONIO LOPEZ                             IN              36 



5   COB (Avià)                

      10:06      272 VANESA SALADA                     1601937 D21B            60 
       9:35      273 JORDI CASTELLÀ                    1601930 H21B            60 
      11:05      274 JAUME CLOTET                       240419 H21B            60 
      11:02      275 SARA PRAT                    76   2006157 D21B            60 
      10:51      276 NEUS PARERA                  59    334369 D40             16 
      10:52      277 GERARD PÉREZ                 95   1008307 H14             14 
      10:20      278 POL SUNYER                   96   1008320 H14             14 
       9:55      279 ADRIÀ SUNYER                 94     26192 H16              8 
       9:47      280 SERGIO PELÁEZ                94   2006131 H16              8 
      10:01      281 PAU LLORENS                  94   2006149 H18             12 
      11:16      282 RAMON AUBETS                 71   1008337 HOMES 21        39 
       9:31      283 ALEIX CANUDAS                80    341933 HOMES 21        39 
      11:04      284 JORDI VILAREDES              75   2006162 HOMES 21        39 
       9:43      285 SANTI BECERRA                78   1008398 HOMES 21        39 
       9:47      512 JOSEP VELILLA                61           H45             17 



9   COC (Barcelona)           

       9:38      286 EVA MARIA GORRO              70   2009928 D21B            60 
      10:30      287 LAURA RAMI                   84   2006170 D21B            60 
      10:48      288 NATALIA GORRO                73    249075 D21B            60 
       9:52      289 MONICA PÉREZ                 75    334394 D21B            60 
      10:20      290 MARIA PRIETO                 00     31336 D21B            60 
       9:31      291 MARIA ILLA                   71    339102 D35             16 
      10:36      292 MERCÈ MIGUEL                 64   1300082 D35             16 
      10:03      293 GENI CANAL                   52    409004 D40             16 
      10:57      294 MERCÈ FORNIES                63    232327 D40             16 
      10:33      295 ANNA VILELLA                 59    342048 D40             16 
       9:33      296 VÉRONIQUE HILLION            67    343275 D40             16 
       9:30      297 TERESA GRI                   35    225702 D45              6 
       9:42      298 ANNA AMIGÓ                   66    403332 DONES ÉLIT      16 
      10:15      299 ONA RÀFOLS                   88    881212 DONES ÉLIT      16 
       9:59      300 MARTÍ ILLA                   98    334400 H12              9 
      10:11      301 PAU VIVES                    98    418283 H12              9 
       9:47      302 ANDREU VIVES                 00    361851 H12              9 
      10:44      303 QUIM SOLÉ                    97   1301729 H14             14 
      10:31      304 RUBÈN MENDEZ                 94    502962 H18             12 
       9:37      305 LLUÍS VIDAL                  94   1008374 H18             12 
       9:49      306 EDUARD SOLÉ                  94   1008377 H18             12 
      10:29      307 JOAN ANTONI SÁNCHEZ          67    334512 H21B            60 
      11:29      308 ARCADI GINESTA               70   2006148 H21B            60 
      10:29      309 MIQUEL SORO                  66    403336 HOMES 35        40 
      11:08      310 RAMON ILLA                   67   1300097 HOMES 35        40 
      10:56      311 DANIEL VIVES                 71    345971 HOMES 35        40 
      10:41      312 MARC RÀFOLS                  59   1300057 HOMES 35        40 
      11:29      313 CARLES LORÉ                  61    306292 HOMES 35        40 
      10:54      314 JOSÉ MÉNDEZ                  63    334387 H40             22 
      10:39      315 JOSEP VIDAL                  62     53476 H40             22 
       9:34      316 THIERRY DAVIN                66     40425 H40             22 
      11:19      317 JORDI GARGALLO               68    342680 H40             22 
      10:41      318 CARLES LLADÓ                 31     40725 H45             17 
       9:35      319 LLUÍS ALSIUS                 64   2006188 H45             17 
       9:53      320 JOSEP MARIA PALAU            64    334367 H45             17 
      10:14      321 ROGER SOLÉ                   90    502931 HE              24 
      10:38      322 POL RÀFOLS                   91   1301714 HE              24 
       9:54      323 GERARD SERRALLONGA           92    502990 HE              24 
      10:14      324 LLUÍS SERRALLONGA            57    242376 H40             22 
      10:02      325 BLANCA AMIGÓ                 60   2010243 D45              6 
      10:02      326 MAR SERRA                         2010153 D21B            60 
       9:57      327 JEORGINA ARNÓ                       53456 DONES ÉLIT      16 
       9:56      328 NURIA PUJOL                        345296 D21B            60 
      10:58      329 ALBERT DACHS                       330643 HOMES 21        39 
      10:22      330 NICOLAS CORGNET                   1601927 HOMES 21        39 
      10:10      331 EDUARD GIRBENT                    2006128 HOMES 21        39 
      10:37      332 JORDI MASSANA                      225538 HOMES 21        39 
       9:46      333 DAVID VELED                        341949 HOMES 21        39 
      10:25      334 MARTA SALA                                IA              70 
                 335 MARIONA ALSIUS                            ENCITAT          2 
      10:53      336 ALBERT VIVES                       426496 IN              36 



11  no club                   

       9:52      337 MONTSE GUINOVART                          D16              4 
       9:37      338 MARC FELIU                                H21B            60 
      10:07      339 JOAN FELIU                                H21B            60 
      10:15      340 DANIEL BORAO                              H21B            60 
       9:32      341 DANIEL VILADOMAT                  1008334 HOMES 35        40 
      11:11      342 MIQUEL LLORDELLA                          H21B            60 
       9:45      343 PERE SERRAL                               H21B            60 
      10:24      344 NATÀLIA MUÑOZ                             D21B            60 
       9:42      345 SÍLVIA RAMIREZ                    2006155 D21B            60 
      11:21      346 ALBERT BOLADERAS                  1008397 H21B            60 
      10:17      347 JAVIER MAGRO                              H21B            60 
      11:23      348 DAVID MANZANERA                           H21B            60 
       9:53      349 ROGER SOLER                       2006107 HOMES 35        40 
      10:04      350 LAIA MARTÍNEZ                     1008381 D21B            60 
      10:29      351 LUCAS DE FEO                      2006101 H40             22 
      10:05      352 AINA FERNÁNDEZ                            IN              36 
      10:23      353 MARC MARTIN                               IN              36 
      10:45      354 XAVI TORRABADELLA                         IA              70 
      10:44      355 CRISTINA RIPOLL              82           IA              70 
       9:37      356 JAUME PALAU                  78   2006135 HOMES 21        39 
      10:09      357 MARIÀ TRILLA                 76           IA              70 
      10:47      358 DANIEL SÁEZ                               IA              70 
      10:12      359 MANUEL ESPADA                             IA              70 
      10:28      360 MONTSE JODAR                              IA              70 
      10:04      361 GEMMA PUJOL                               IA              70 
      10:48      362 YOLANDA SEGOVIA                           IA              70 
      10:27      363 SERGIO PAVON                              IA              70 
      10:46      364 ISARN BATLLES                             IA              70 
      10:02      365 MANUEL VILLALBA                           IA              70 
      10:08      366 ANNA ITÓ                                  IA              70 
                 367 LAIA GRANÉS                               ENCITAT          2 
      10:07      368 MERCÈ SABATA                              IA              70 
      10:21      369 EMMA MANSO                                IA              70 
      10:42      370 SANDRA OBRERO                             IA              70 
      10:43      371 MONTSE SOLSONA                            IA              70 
      10:32      372 XAVIER FARRÉS                             IA              70 
      10:31      373 XAVI MOLANO                               IA              70 
      10:30      374 RUBEN CANO                                IA              70 
      10:14      375 JORDI MOLERA                              IA              70 
      10:05      376 INGRID SELVA                              IA              70 
      10:06      377 MARIONA GINÉ                              IA              70 
      10:40      378 XAVI PEÑA                                 IA              70 
      10:39      379 MIQUEL NOGUERA                            IA              70 
      10:20      380 JOSEP VILA                                IA              70 
      10:19      381 ROSER CASTILLO                            IA              70 
      10:18      382 FRANCESC VENTURA                          IA              70 
      10:37      383 ANNA PUJOLS                               IA              70 
      10:36      384 MONTSERRAT COBOS                          IA              70 
      10:33      385 ELISABET COBOS                            IA              70 
      10:35      386 ALBA LÓPEZ                                IA              70 
      10:34      387 AINHOA VALLHONESTA                        IA              70 
      11:01      388 CARLES SALVADOR                           H21B            60 
       9:59      389 BRUNO GARCIA                 67           H21B            60 
      10:26      390 MARTA SALA                                IA              70 



12  BO (Badalona)             

      10:05      391 MIREIA MASSAGUÉ              99    331716 D12              8 
      10:26      392 NÚRIA LORO                   96   1008373 D14              8 
      10:00      394 ANNA TORRENT                 78    434647 D21B            60 
      10:10      395 MERITXELL CAMPANY            74   2006179 D21B            60 
       9:54      393 MIREIA MASSAGUE              72   2006158 D21B            60 
       9:46      396 NÚRIA ECED                   73   2006121 D21B            60 
       9:41      397 NURIA QUEROL                 68    334502 D35             16 
      10:03      398 ANABEL FERNANDEZ                   691970 DONES ÉLIT      16 
      10:07      399 ARNAU LORO                   99    246555 H12              9 
      10:17      400 XUS LORO                     63   1008370 HOMES 35        40 
      10:53      401 SEBASTIÀ MASSAGUÉ            65   1008338 HOMES 35        40 
       9:56      402 XAVIER HARO                  74    403363 HOMES 35        40 
      10:22      403 LLUÍS FERRER                 74   1301731 HE              24 
      10:06      404 TOMMI JUHANI                 74    255423 HE              24 
      10:07      405 FRANCESC MARI                      342664 HOMES 21        39 
      10:01      406 J.ORIOL MARTI                      234071 HOMES 21        39 
      10:31      407 ALEX MARTIN                        502960 HOMES 21        39 
      10:49      408 JUAN JOSE FERNANDEZ               2006154 HOMES 21        39 
      11:25      409 RUBEN ALVAREZ                      242329 HOMES 21        39 



13  Xinoxano (Barcelona)      

      10:06      410 MONTSERRAT BUSCART           71   1301732 D35             16 
      11:17      411 FELIP GILI                   60    502998 HOMES 35        40 
       9:30      412 ALEU AGULLÓ                  76    241269 HE              24 
       9:46      413 LLUÍS BEDÓS                  79    792305 HE              24 
       9:34      414 ABEL LEDESMA                 71   1300095 HE              24 
      10:52      415 LAIA CABROL                  76     40668 D21             21 



14  Grions (Sant Feliu de     

       9:53      416 NATALIA GONZÁLEZ             98   2006199 D12              8 
      10:50      417 ALBA CASTEL                  97   1008357 D14              8 
       9:54      418 ANDREA GUILLEN               96   1008375 D14              8 
      10:06      419 LAIA ESPUNY                  94    502981 D18              4 
       9:42      420 MARINA ESPINET               94    502971 D18              4 
       9:48      421 EVA PAYA                     73    249741 D21B            60 
       9:34      422 GEORGINA DALMAU              85   2006102 D21B            60 
       9:56      423 CRISTINA ALVAREZ             71    340794 D35             16 
       9:51      424 MONTSE ESCRIBÀ               59    249729 D40             16 
      10:10      425 CARMEN CASTILLA              62    256748 D45              6 
       9:46      426 ASSUMPTA ARQUÉS              59    240442 D45              6 
       9:48      427 PAULA GONZÀLEZ               92    502986 DONES ÉLIT      16 
       9:36      428 CARLA GUILLEN                88    822228 DONES ÉLIT      16 
       9:45      429 TIINA UOTILA                 84   1008314 DONES ÉLIT      16 
      10:49      430 XAVIER SITJÀ                 81    331201 H21B            60 
       9:57      431 SANTIAGO MIGUEL MÁRTINEZ     66    334572 H21B            60 
      11:07      432 ERIK RENOBELL                73   2006152 H21B            60 
      10:21      433 XAVIER GRÈBOL                75   1008313 H21B            60 
       9:31      434 CÉSAR CAMARERO               70   2006113 H21B            60 
       9:49      435 ABEL MARTÍNEZ                80   2006153 H21B            60 
      10:55      436 JORDI MONT                   82   2006184 H21B            60 
      10:32      437 BERENGUER FARGAS             73    502987 HOMES 35        40 
      10:11      438 JOAN RAMON FORNAGUERA        68   1008383 HOMES 35        40 
       9:38      439 ALEKSANDR NEVOLIN            72    502968 HOMES 35        40 
      11:14      440 JUAN MANUEL MENDOZA          71    331773 HOMES 35        40 
      10:47      441 TONI SERRALLONGA             58    588992 HOMES 35        40 
       9:39      442 ÀNGEL PI                     65   1008365 H40             22 
       9:54      443 JOSÉ ANTONIO ROMO            64    331178 H40             22 
      11:04      444 SANTI GUILLEN                56    622226 H40             22 
      11:11      445 SERGI GUILLEN                56    225798 H45             17 
      10:53      446 MARIANO CASTEL               59    970911 H45             17 
      10:11      447 INDALECIO GONZÁLEZ           64   2006139 H45             17 
      10:02      448 LLUÍS OLLORA                 73    502934 HE              24 
       9:42      449 MARC SERRALLONGA             92    920123 HE              24 
       9:50      450 XAVI GUIU                    80    331305 HE              24 
      10:12      451 JOEL SUÑÉ                    96    217557 H14             14 
       9:42      452 SÍLVIA TOLL                  76    334506 D21             21 
       9:55      453 RUBÉN CASTRO                 74    249758 HOMES 21        39 
      10:40      454 CARLES MONTEJO               75    334371 HOMES 21        39 
      10:45      455 IRENE GONZÁLEZ               00           IN              36 
      10:25      456 OSCAR MONTEJO                00           IN              36 
      10:29      457 SARA FRAIXEDAS               88           IA              70 



15  U.E.Vic (Vic)             

       9:40      458 MARGARITA FERRÉS             77   2006134 D21B            60 
       9:50      459 GEMMA MARTORELL              80   2006142 D21B            60 
       9:30      460 INGRID PADRÓS                75    225758 DONES ÉLIT      16 
      10:09      461 ALBA SERRAT                  78    256160 DONES ÉLIT      16 
       9:47      462 XAVIER ARUMÍ                 85    435168 H21B            60 
      10:27      463 MARC NICOLAU                 77   2006168 H21B            60 
       9:59      464 JORDI ARUMÍ                  73    502935 HOMES 35        40 
       9:41      465 EDUARD MASOLIVER             73    730502 HOMES 35        40 
      10:23      466 JULI SERRAT                  73    502954 HOMES 35        40 
      10:59      467 ALBERT CASTELLS              74    331065 HOMES 35        40 
      10:47      468 JOSEP BRUGUERA               55    502951 H45             17 
      10:26      469 JORDI SALES                  66   1111122 HE              24 
      10:42      470 VICENÇ CLARENA               76    239386 HE              24 
      10:32      471 VIRGÍNIA GÜELL               77    225581 D21             21 
      10:19      472 IVAN CATLLÀ                  80   2006110 HOMES 21        39 
      11:13      473 JORDI BRUGUERA               79   2006196 HOMES 21        39 



16  NiE (Vic)                 

      10:23      474 JORDI MOLERA                 63   2006178 H45             17 
      10:07      475 MARTÍ MOLERA                 98           IN              36 
      10:24      476 EULÀLIA CABÓ                 67           IA              70 



17  Farra-O (Vilassar de      

       9:45      477 FERRAN SANTOYO                            H16              8 
      10:16      478 MARIA DEL MAR LÓPEZ          80    502952 D21B            60 
      10:28      479 ORIOL ROVIRA                 96    362203 H14             14 
      10:19      480 ORIOL ROCA                   92   2006189 H18             12 
      10:23      481 ROGER ROS                    77    502992 H21B            60 
       9:59      482 JOAN ROVIRA                  64    240471 H40             22 
      10:10      483 JOSEP MAYOLAS                66   1008369 HE              24 
      10:18      484 TONI MUNÉ                    76    342360 HE              24 
       9:38      485 JOAN FERNÁNDEZ               78    403786 HE              24 
      10:12      486 ELI JORBA                         2006141 D21B            60 
      10:13      487 ANDREU BLANCHAR              78    349443 HOMES 21        39 
       9:32      488 SARA PRAT                    78    243953 D21             21 
      11:02      489 ESTHER GUARCH                79    334382 D21             21 
      10:07      490 ISABEL GARCIA                73   1601923 D21             21 
       9:47      491 BÁRBARA MARTÍNEZ             74    240463 D21             21 
      10:27      492 MERITXELL BADIA              77    343223 D21             21 
      10:47      493 ROSER MONMANY                79    334510 D21             21 



18  UPC (Barcelona)           

       9:46      494 ASSUMPCIÓ TERMENS            64    502969 D35             16 
       9:33      495 BERTA MASSEGUÉ               85    631985 DONES ÉLIT      16 
      11:22      496 ANDREU ORIOL                 85    249027 HOMES 21        39 
      10:55      497 JORDI AZORÍN                 77    331530 HOMES 21        39 
      10:35      498 CARLES DOMÉNECH              68    249090 HOMES 35        40 
      10:34      499 JOSEP MARIA CORS             65    249125 H40             22 
      10:13      500 HELENA GALVAN                81           IA              70 
      10:34      501 IGNACIO TELLO                      502959 HOMES 21        39 



19  UATerrassa (Terrassa)     

      11:25      502 ALBERT BRAGULAT              78   2006200 H21B            60 
       9:32      503 LAIA VIVES                   84   2006181 D21B            60 
      10:08      504 MONTSE PEREZ ALVAREZ              1301712 D16              4 



21  CM Hospi (Hospitalet)     

       9:36      505 CRISTINA GONZALEZ                  403322 D21B            60 



22  C.E. Alcoi (Alcoi)        

       9:55      506 PABLO CORBI                        502943 H21B            60 



23  Rumbo (S. S. de los R     

       9:59      507 DANIEL BASCONES                    427395 H16              8 
      10:59      508 JOSE LUÍS BASCONES                4273321 H45             17 



24  UE Sab (Sabadell)         

       9:58      509 CARMELA ALONSO               85   2006143 D21B            60 
      10:19      510 MANEL MORENO                 72    334365 H21B            60 
      10:35      511 RICARD MASFERRER             57    342508 H45             17